招标项目名称: 正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目村内管网
招标项目编号: BZZB-(JS)-2024-0363-01/02/03
公示名称: 【正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目村内管网】中标候选人公示
公示编号: BZZB-(JS)-2024-0363-02
公示内容:
标段:正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目--村内管网改造三标段 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,正定县 |
开标时间: 2024-04-10 09:00:00 | 开标地点: 石家庄市,正定县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-04-11 | 公示截止日期: 2024-04-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川兴瑞达建设工程有限公司 | 24045158.57 | 24045158.57 | 合格 | 540 日历天 |
2 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 24130046 | 24130046 | 合格 | 540 日历天 |
3 | 福建大景建设有限公司 | 24236960.96 | 24236960.96 | 合格 | 540 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川兴瑞达建设工程有限公司 | 王国忠 | 工程师 | 中华人民共和国二级注册建造师 | 川 2512015201606270 |
2 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 王晓哲 | 工程师 | 中华人民共和国二级注册建造师 | 冀 213121804632 |
3 | 福建大景建设有限公司 | 沈丽珍 | 工程师 | 中华人民共和国二级注册建造师 | 闽 2352016201789099 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 四川兴瑞达建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 福建大景建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川兴瑞达建设工程有限公司 | 曲周县2020年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目第六标段 | 曲周县农村饮水安全水源置换和巩固提升工程建设处 | 2020-04-30 00:00:00.0 | 1233085.24 |
2 | 四川兴瑞达建设工程有限公司 | 宣化区王家湾乡2019年农村饮水安全巩固提升工程(整合资金)一标段 | 张家口市宣化区王家湾乡人民政府 | 2019-11-25 00:00:00.0 | 939836.51 |
3 | 四川兴瑞达建设工程有限公司 | 张北县2020年农村饮水安全巩固提升工程(四标段) | 张北县水务局 | 2020-08-16 00:00:00.0 | 1661037.35 |
4 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项 目施工一标段 | 故城县水利局 | 2022-04-25 00:00:00.0 | 5932174 |
5 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 清河县农村饮水管网改造提升工程(第二批)第二十一标段 | 清河县农村饮水安全工程建管处 | 2023-09-07 00:00:00.0 | 1750234.43 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务技术明标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 四川兴瑞达建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | 福建大景建设有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | 西北建设有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | 河北泓润水利工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | 河南省水航建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
9 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
10 | 衡荣建筑工程有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
11 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
12 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
13 | 中丛建工集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
14 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 四川兴瑞达建设工程有限公司 | 59.50 | 66.90 | 60.00 | 64.50 | 58.10 | 64.70 | 63.30 |
2 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 57.90 | 54.60 | 64.00 | 63.80 | 58.30 | 64.50 | 61.80 |
3 | 福建大景建设有限公司 | 58.10 | 59.20 | 60.10 | 64.00 | 57.10 | 62.40 | 62.50 |
4 | 西北建设有限公司 | 59.40 | 59.10 | 56.00 | 63.70 | 57.80 | 63.90 | 62.80 |
5 | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | 58.00 | 54.40 | 60.20 | 63.00 | 58.00 | 62.60 | 62.20 |
6 | 河北泓润水利工程有限公司 | 57.70 | 54.10 | 60.20 | 62.40 | 58.10 | 63.40 | 61.80 |
7 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 60.85 | 56.00 | 56.00 | 63.20 | 56.60 | 62.60 | 61.90 |
8 | 河南省水航建设工程有限公司 | 57.40 | 53.60 | 60.40 | 63.30 | 57.20 | 62.70 | 62.00 |
9 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 55.00 | 53.90 | 60.40 | 62.40 | 56.80 | 61.90 | 60.90 |
10 | 衡荣建筑工程有限公司 | 59.40 | 54.90 | 56.20 | 63.10 | 56.40 | 61.20 | 62.20 |
11 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 56.70 | 54.70 | 56.20 | 62.10 | 56.20 | 59.90 | 60.80 |
12 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 57.45 | 53.90 | 54.70 | 62.80 | 55.80 | 60.40 | 61.30 |
13 | 中丛建工集团有限公司 | 57.80 | 53.30 | 56.00 | 62.90 | 55.60 | 61.10 | 62.40 |
14 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 54.60 | 52.20 | 53.00 | 61.60 | 54.70 | 59.10 | 61.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 四川兴瑞达建设工程有限公司 | 29.98 | 94.41 |
2 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 29.97 | 92.67 |
3 | 福建大景建设有限公司 | 29.88 | 92.37 |
4 | 西北建设有限公司 | 29.90 | 92.29 |
5 | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | 29.98 | 91.75 |
6 | 河北泓润水利工程有限公司 | 29.98 | 91.65 |
7 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 29.93 | 91.52 |
8 | 河南省水航建设工程有限公司 | 29.67 | 91.18 |
9 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 29.98 | 90.74 |
10 | 衡荣建筑工程有限公司 | 29.98 | 90.64 |
11 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 29.92 | 90.01 |
12 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 29.91 | 89.96 |
13 | 中丛建工集团有限公司 | 29.43 | 89.87 |
14 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 29.88 | 88.49 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 正定县国有资产控股运营集团有限公司 | 招标代理机构: 河北博泽工程项目管理有限公司 |
地址: 正定县梅山府西街口东行100米路北 | 地址: 石家庄市桥西区槐安西路与十中街交叉口东南角祥瑞大厦九楼 |
联系人: 张哲哲 | 联系人: 马昌达 |
电话: 0311-88012780 | 电话: 0311-83807366 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: sjzbzzb@126.com |
8.其他公示内容:
文章推荐:
【滦南县2024年司各庄镇片高标准农田建设改造提升项目(三、四)标段】中标候选人公示