招标项目名称: 滦南县2024年司各庄镇片高标准农田建设改造提升项目(三、四)标段
招标项目编号: HBHHZB-2024-103-119
公示名称: 【滦南县2024年司各庄镇片高标准农田建设改造提升项目(三、四)标段】中标候选人公示
公示编号: HBHHZB-2024-103-119-01
公示内容:
标段:滦南县2024年司各庄镇片高标准农田建设改造提升项目第三标段 | |
所属专业: 农业 | 所属地区: 河北省,唐山市,滦南县 |
开标时间: 2024-04-10 09:30:00 | 开标地点: / |
公示开始日期: 2024-04-13 08:00:00 | 公示截止日期: 2024-04-15 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 6859009.1 | 6859009.1 | 合格 | 计划工期256 日历天(本工期已包含天气因素导致的暂停施工天数,中标方不得因天气等因素延迟竣工日期),计划开工日期:2024年04月20日,计划竣工日期:2024年12月31日 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 6751013.23 | 6751013.23 | 合格 | 计划工期256 日历天(本工期已包含天气因素导致的暂停施工天数,中标方不得因天气等因素延迟竣工日期),计划开工日期:2024年04月20日,计划竣工日期:2024年12月31日 |
3 | 河北大塑节水科技有限公司 | 6801654.91 | 6801654.91 | 合格 | 计划工期256 日历天(本工期已包含天气因素导致的暂停施工天数,中标方不得因天气等因素延迟竣工日期),计划开工日期:2024年04月20日,计划竣工日期:2024年12月31日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 史建明 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀 213192001492 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 杨丽 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 川2512017201726344 |
3 | 河北大塑节水科技有限公司 | 张金国 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀 213002214345 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北大塑节水科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 唐山海港经济开发区2022年王滩镇高标准农田建设项目一标段 | 唐山海港经济开发区农业办公室 | 2021-10-27 00:00:00.0 | 5199167.97 |
2 | 河北远通建设有限责任公司 | 迁西县 2019 年太平寨镇高标准农田建设项目节余财政资金用于新 建工程 | 迁西县农业农村局 | 2023-03-28 00:00:00.0 | 635000 |
3 | 河北远通建设有限责任公司 | 2021年丰润区沙流河镇吕家洼村高标准农田建设项目施工(二标段) | 唐山市丰润区农业农村局 | 2021-11-26 00:00:00.0 | 1935380.24 |
4 | 中景永泰建设工程有限公司 | 2021年顺平县白云乡、腰山镇高标准农田建设项目灌溉工程第二十三 标(白云大村) | 顺平县农业农村局 | 2021-09-10 00:00:00.0 | 1545920.98 |
5 | 中景永泰建设工程有限公司 | 廊坊市安次区2021年省级地下水超采综合治理东沽港渠道清淤项目 | 廊坊市安次区水利局 | 2022-09-09 00:00:00.0 | 1715000 |
6 | 中景永泰建设工程有限公司 | 武邑县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目第十六标段 | 武邑县水利局 | 2022-05-27 00:00:00.0 | 1229032.04 |
7 | 河北大塑节水科技有限公司 | 高碑店市 2023 年新城镇片高标准农田建设(新建)项目(十六 标段) | 高碑店市农业农村局 | 2023-10-22 00:00:00.0 | 4102869.19 |
8 | 河北大塑节水科技有限公司 | 2022 年定州市第二批高标准农田建设项目二标段 | 定州市农业农村局 | 2023-05-12 00:00:00.0 | 4565819 |
9 | 河北大塑节水科技有限公司 | 2022 年度彰武县高标准农田建设项目十六标段 | 彰武县农业农村局高标准农田建设管理办公室 | 2022-10-10 00:00:00.0 | 2262276.82 |
10 | 河北大塑节水科技有限公司 | 德惠市 2021 年农村饮水安全巩固提升工程项目 | 德惠市水利水电工程有限公司 | 2022-12-28 00:00:00.0 | 8361903.52 |
11 | 河北大塑节水科技有限公司 | 德惠市 2022 年农村饮水安全巩固提升工程 | 德惠市水利水电工程有限公司 | 2022-12-16 00:00:00.0 | 10533377.89 |
12 | 河北大塑节水科技有限公司 | 京唐铁路路外环境整治项目机井外迁工程 | 唐山高新技术产业开发区三女河办事处 | 2022-12-20 00:00:00.0 | 9511175.12 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 其他因素 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 河北大塑节水科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 四川煜昇建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 四川中隆泰建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 山东源润建安工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 四川新盛锦世建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 河南长和建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | 河北渡润建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 晨然建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | 河南水政建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 天元乾程建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | 陕西河海工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
17 | 内蒙古和通水利工程有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
18 | 中景恒业建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | 林航建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
20 | 河北汇程建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
21 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
22 | 河北泽田节水科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
23 | 山西友聚建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
24 | 河南天泉建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
25 | 陕西顺圣茂建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
26 | 河北润尔水利工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
27 | 河南中舟水利工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
28 | 中城众联建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
29 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
30 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
31 | 中泽润达建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
32 | 河南星际建设工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
33 | 卓启建工集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
34 | 万巨铖达建设工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
35 | 河南圣本市政工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
36 | 中凯天华建设工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
37 | 内蒙古联润水务有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
38 | 濮阳华屹众安建设有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
39 | 河南全隽建设工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
40 | 内蒙古昊堃工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
41 | 四川大千建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
42 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
43 | 吉锐建设集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
44 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
45 | 四川凌辉瓒茂建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
46 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
47 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
48 | 河南苏缇建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
49 | 河南敢为建安工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
50 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
51 | 河南泽之源建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
52 | 河北汇通水利工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
53 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
54 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
55 | 京垠市政工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
56 | 河南三木建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 濮阳盛世浩煜建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 四川朵蓓嘉建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 宝泰建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 唐山远通建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 贵州宝信建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 中胜畅丰建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 途瑞达建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 襄赢水利工程(山东)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 天津建总建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 四川新隆瑞达建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 38.90 | 37.00 | 23.50 | 32.70 | 23.80 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 38.90 | 34.20 | 22.40 | 32.50 | 23.20 |
3 | 河北大塑节水科技有限公司 | 37.60 | 31.90 | 22.50 | 31.80 | 22.60 |
4 | 四川煜昇建设工程有限公司 | 37.40 | 32.20 | 22.20 | 30.80 | 23.30 |
5 | 四川中隆泰建设工程有限公司 | 37.40 | 31.80 | 21.90 | 31.70 | 22.60 |
6 | 山东源润建安工程有限公司 | 37.30 | 24.80 | 21.40 | 31.30 | 23.00 |
7 | 四川新盛锦世建设工程有限公司 | 37.50 | 25.40 | 20.80 | 31.50 | 22.90 |
8 | 河南长和建设工程有限公司 | 35.60 | 28.60 | 21.50 | 30.50 | 22.70 |
9 | 河北渡润建设工程有限公司 | 36.70 | 26.65 | 21.60 | 31.50 | 22.80 |
10 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 36.20 | 24.80 | 20.30 | 31.50 | 22.60 |
11 | 晨然建设集团有限公司 | 36.20 | 26.30 | 20.60 | 31.20 | 22.70 |
12 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 37.00 | 29.10 | 20.90 | 31.70 | 23.10 |
13 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 37.80 | 25.80 | 21.50 | 31.20 | 22.90 |
14 | 河南水政建设工程有限公司 | 36.70 | 27.35 | 19.90 | 31.00 | 22.70 |
15 | 天元乾程建设有限公司 | 36.90 | 24.20 | 20.50 | 30.90 | 22.40 |
16 | 陕西河海工程有限公司 | 37.60 | 25.15 | 20.90 | 31.50 | 22.20 |
17 | 内蒙古和通水利工程有限责任公司 | 37.50 | 24.55 | 20.70 | 31.60 | 22.60 |
18 | 中景恒业建设工程有限公司 | 35.20 | 24.00 | 19.70 | 30.80 | 21.70 |
19 | 林航建设有限公司 | 31.70 | 24.60 | 20.30 | 30.60 | 22.50 |
20 | 河北汇程建设集团有限公司 | 38.30 | 24.90 | 21.20 | 31.70 | 23.00 |
21 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 35.40 | 24.20 | 20.10 | 31.50 | 22.10 |
22 | 河北泽田节水科技有限公司 | 38.00 | 24.60 | 21.10 | 31.80 | 22.90 |
23 | 山西友聚建设工程有限公司 | 36.90 | 24.75 | 20.80 | 31.50 | 22.70 |
24 | 河南天泉建设工程有限公司 | 35.50 | 25.30 | 21.20 | 31.70 | 22.50 |
25 | 陕西顺圣茂建设工程有限公司 | 36.50 | 24.60 | 21.00 | 31.20 | 23.10 |
26 | 河北润尔水利工程有限公司 | 37.70 | 24.70 | 20.50 | 31.40 | 22.70 |
27 | 河南中舟水利工程有限公司 | 33.60 | 24.10 | 19.90 | 30.30 | 22.00 |
28 | 中城众联建设工程有限公司 | 35.30 | 27.55 | 20.60 | 30.80 | 22.60 |
29 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 37.40 | 24.60 | 20.40 | 31.20 | 22.60 |
30 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 35.20 | 27.80 | 20.30 | 31.00 | 22.40 |
31 | 中泽润达建设集团有限公司 | 32.20 | 24.15 | 20.10 | 31.40 | 22.30 |
32 | 河南星际建设工程有限公司 | 33.20 | 26.45 | 19.90 | 30.00 | 21.60 |
33 | 卓启建工集团有限公司 | 36.50 | 24.25 | 19.90 | 31.60 | 22.00 |
34 | 万巨铖达建设工程有限公司 | 37.00 | 25.90 | 21.10 | 30.70 | 22.60 |
35 | 河南圣本市政工程有限公司 | 35.80 | 24.10 | 19.70 | 31.50 | 21.90 |
36 | 中凯天华建设工程有限公司 | 32.20 | 24.05 | 20.10 | 30.60 | 22.20 |
37 | 内蒙古联润水务有限公司 | 34.60 | 24.55 | 20.50 | 30.40 | 22.60 |
38 | 濮阳华屹众安建设有限公司 | 34.00 | 28.10 | 21.30 | 31.20 | 23.10 |
39 | 河南全隽建设工程有限公司 | 34.20 | 24.15 | 20.00 | 31.30 | 22.20 |
40 | 内蒙古昊堃工程有限公司 | 37.40 | 24.60 | 20.70 | 30.70 | 22.80 |
41 | 四川大千建筑工程有限公司 | 36.00 | 24.35 | 19.80 | 30.90 | 22.10 |
42 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 37.00 | 24.25 | 20.00 | 31.10 | 23.00 |
43 | 吉锐建设集团有限公司 | 37.20 | 24.25 | 20.20 | 30.80 | 22.40 |
44 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | 35.70 | 24.25 | 19.90 | 30.70 | 22.70 |
45 | 四川凌辉瓒茂建筑工程有限公司 | 33.90 | 24.30 | 19.90 | 30.50 | 22.00 |
46 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 35.90 | 28.35 | 21.60 | 31.50 | 23.10 |
47 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 32.00 | 24.00 | 19.90 | 29.70 | 21.70 |
48 | 河南苏缇建筑工程有限公司 | 32.10 | 24.00 | 19.80 | 30.70 | 21.60 |
49 | 河南敢为建安工程有限公司 | 33.20 | 24.00 | 20.10 | 30.40 | 22.50 |
50 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 37.30 | 24.60 | 20.60 | 31.20 | 22.50 |
51 | 河南泽之源建设工程有限公司 | 37.00 | 24.30 | 20.70 | 31.30 | 22.50 |
52 | 河北汇通水利工程有限公司 | 36.60 | 24.70 | 20.80 | 30.80 | 22.30 |
53 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 36.70 | 24.25 | 20.30 | 31.30 | 22.50 |
54 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 30.50 | 24.00 | 19.90 | 31.10 | 22.10 |
55 | 京垠市政工程有限公司 | 33.20 | 24.00 | 19.80 | 30.40 | 22.90 |
56 | 河南三木建设工程有限公司 | 31.30 | 24.00 | 20.10 | 30.70 | 22.10 |
57 | 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 | 35.10 | 24.00 | 20.00 | 31.10 | 22.00 |
58 | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 37.60 | 24.60 | 20.80 | 31.00 | 22.50 |
59 | 濮阳盛世浩煜建设有限公司 | 35.80 | 24.35 | 19.90 | 30.80 | 22.30 |
60 | 四川朵蓓嘉建筑工程有限公司 | 33.20 | 24.00 | 20.00 | 30.30 | 22.90 |
61 | 宝泰建设集团有限公司 | 33.20 | 24.10 | 20.00 | 30.60 | 22.30 |
62 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 35.00 | 24.35 | 20.40 | 31.30 | 22.60 |
63 | 唐山远通建筑工程有限公司 | 34.10 | 24.00 | 19.80 | 30.80 | 22.20 |
64 | 贵州宝信建设有限公司 | 35.00 | 24.20 | 20.40 | 31.40 | 22.50 |
65 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 35.60 | 24.25 | 20.00 | 30.90 | 22.30 |
66 | 中胜畅丰建设有限公司 | 33.80 | 24.10 | 20.00 | 30.70 | 22.40 |
67 | 途瑞达建设集团有限公司 | 32.70 | 24.00 | 20.00 | 30.60 | 21.60 |
68 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 33.60 | 24.10 | 20.00 | 31.10 | 22.00 |
69 | 襄赢水利工程(山东)有限公司 | 33.20 | 24.25 | 20.10 | 30.70 | 22.30 |
70 | 天津建总建设集团有限公司 | 32.70 | 24.00 | 20.20 | 30.50 | 22.00 |
71 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 33.30 | 24.00 | 19.90 | 30.30 | 21.80 |
72 | 四川新隆瑞达建筑工程有限责任公司 | 29.80 | 24.10 | 20.00 | 31.00 | 22.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 49.76 | 90.94 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 49.33 | 89.57 |
3 | 河北大塑节水科技有限公司 | 49.70 | 88.98 |
4 | 四川煜昇建设工程有限公司 | 49.45 | 88.63 |
5 | 四川中隆泰建设工程有限公司 | 48.56 | 87.64 |
6 | 山东源润建安工程有限公司 | 49.96 | 87.52 |
7 | 四川新盛锦世建设工程有限公司 | 49.75 | 87.37 |
8 | 河南长和建设工程有限公司 | 49.52 | 87.30 |
9 | 河北渡润建设工程有限公司 | 49.18 | 87.03 |
10 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 49.87 | 86.95 |
11 | 晨然建设集团有限公司 | 49.22 | 86.62 |
12 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 48.17 | 86.53 |
13 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 48.42 | 86.26 |
14 | 河南水政建设工程有限公司 | 48.73 | 86.26 |
15 | 天元乾程建设有限公司 | 49.11 | 86.09 |
16 | 陕西河海工程有限公司 | 48.60 | 86.07 |
17 | 内蒙古和通水利工程有限责任公司 | 48.64 | 86.03 |
18 | 中景恒业建设工程有限公司 | 49.60 | 85.88 |
19 | 林航建设有限公司 | 49.71 | 85.65 |
20 | 河北汇程建设集团有限公司 | 47.54 | 85.36 |
21 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 48.68 | 85.34 |
22 | 河北泽田节水科技有限公司 | 47.53 | 85.21 |
23 | 山西友聚建设工程有限公司 | 47.80 | 85.13 |
24 | 河南天泉建设工程有限公司 | 47.85 | 85.09 |
25 | 陕西顺圣茂建设工程有限公司 | 47.78 | 85.06 |
26 | 河北润尔水利工程有限公司 | 47.53 | 84.93 |
27 | 河南中舟水利工程有限公司 | 48.91 | 84.89 |
28 | 中城众联建设工程有限公司 | 47.14 | 84.51 |
29 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 49.06 | 84.30 |
30 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 48.92 | 84.26 |
31 | 中泽润达建设集团有限公司 | 48.02 | 84.05 |
32 | 河南星际建设工程有限公司 | 49.19 | 83.42 |
33 | 卓启建工集团有限公司 | 47.92 | 82.77 |
34 | 万巨铖达建设工程有限公司 | 49.19 | 82.65 |
35 | 河南圣本市政工程有限公司 | 49.57 | 82.17 |
36 | 中凯天华建设工程有限公司 | 48.17 | 82.00 |
37 | 内蒙古联润水务有限公司 | 48.87 | 81.40 |
38 | 濮阳华屹众安建设有限公司 | 49.70 | 81.24 |
39 | 河南全隽建设工程有限公司 | 48.82 | 81.19 |
40 | 内蒙古昊堃工程有限公司 | 47.53 | 80.77 |
41 | 四川大千建筑工程有限公司 | 48.03 | 80.66 |
42 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 49.57 | 80.64 |
43 | 吉锐建设集团有限公司 | 47.53 | 80.50 |
44 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | 47.53 | 80.18 |
45 | 四川凌辉瓒茂建筑工程有限公司 | 47.99 | 80.11 |
46 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 47.65 | 79.74 |
47 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 48.17 | 79.63 |
48 | 河南苏缇建筑工程有限公司 | 47.54 | 79.18 |
49 | 河南敢为建安工程有限公司 | 48.62 | 78.66 |
50 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 47.55 | 76.79 |
51 | 河南泽之源建设工程有限公司 | 47.46 | 76.62 |
52 | 河北汇通水利工程有限公司 | 47.54 | 76.58 |
53 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 47.54 | 76.55 |
54 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 48.75 | 76.27 |
55 | 京垠市政工程有限公司 | 47.53 | 75.59 |
56 | 河南三木建设工程有限公司 | 49.71 | 75.35 |
57 | 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 | 48.68 | 75.12 |
58 | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 47.54 | 74.84 |
59 | 濮阳盛世浩煜建设有限公司 | 48.13 | 74.76 |
60 | 四川朵蓓嘉建筑工程有限公司 | 48.55 | 74.63 |
61 | 宝泰建设集团有限公司 | 48.55 | 74.59 |
62 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 47.84 | 74.57 |
63 | 唐山远通建筑工程有限公司 | 48.08 | 74.26 |
64 | 贵州宝信建设有限公司 | 47.55 | 74.25 |
65 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 47.53 | 74.14 |
66 | 中胜畅丰建设有限公司 | 47.89 | 74.09 |
67 | 途瑞达建设集团有限公司 | 48.05 | 73.83 |
68 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 47.54 | 73.70 |
69 | 襄赢水利工程(山东)有限公司 | 47.55 | 73.66 |
70 | 天津建总建设集团有限公司 | 47.74 | 73.62 |
71 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 47.53 | 73.39 |
72 | 四川新隆瑞达建筑工程有限责任公司 | 47.79 | 73.23 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 滦南国控发展建设集团置业有限公司 | 招标代理机构: 河北华恒工程项目管理咨询有限公司 |
地址: 河北省唐山市滦南县鸿泰御景园一号商业4层 | 地址: 石家庄市长安区跃进路3号天元商务大厦19层 |
联系人: 于从朔 | 联系人: 高强 |
电话: 0315-4297609 | 电话: 17731567910 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
文章推荐:
【滦南县2024年司各庄镇片高标准农田建设改造提升项目(三、四)标段】中标候选人公示