固 安 县 2024 年 度 地 下 水 超 采 综 合 治 理 农 业 灌 溉 水 源 置 换 项 目 中 标 候 选 人 公 示
标段: 固安县2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 | |
所属专业: / | 所属地区: 廊坊市-固安县 |
开标时间: 2024年07月11日 9:30 | 开标地点: 固安县公共资源交易中心第二开标室 |
公示开始日期: 2024-07-12 | 公示截止日期: 2024-07-14 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 17003906.39 | 17003906.39 | 合格 | 自签订合同之日起至2024年12月31 日止。 |
2 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | 16975068.39 | 16975068.39 | 合格 | 自签订合同之日起至2024年12月31 日止。 |
3 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 17014069.23 | 17014069.23 | 合格 | 自签订合同之日起至2024年12月31 日止。 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 刘武江 | 工程师 | 二级建造师注册证书(水利水电 工程专业) | 冀213232407337 |
2 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | 魏亚春 | 工程师 | 二级建造师注册证书(水利水电 工程专业) | 陕261222264924 |
3 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 李娜 | 工程师 | 二级建造师注册证书(水利水电 工程专业) | 冀213171918930 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
2 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包三级 |
3 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额(元) |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 故城县2019年度地下水超采综合治理农村生 活水源置换项目 (二期)施工 | 故城县水利局 | 2020.04.25 | 40909823.79 |
深州市2020年度地下水超采综合治理农村生 | 深州市地下水超采综合治理 | 2020.05.06 | 22998886 |
|
| ||||
景县2020年度地下水超采综合治理农村生活 水源置换项目施工 | 景县水利局 | 2020.05.11 | 49885099 | ||
2 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北辰泽建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目经理业绩 |
| |||||
|
| |||||
序号 中标候选人名称 | 合同签订 时间 合同签订 金额(元) 项目经理 中标工程名称 建设单位 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 刘武江 | / | / | / | / |
2 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | 魏亚春 | / | / | / | / |
3 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 李娜 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 7 | 8 | 7 | 7.50 | 7.50 | 7.30 |
|
2 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | 3.20 | 3 | 3.10 | 4.10 | 4 | 3.80 | 5 |
3 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 3.50 | 3 | 3.30 | ||||
文章推荐: