公示名称:乐亭县 2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目施工中标候选人公示 | |||||||||
公示编号: M1301000205522478003004001 | |||||||||
公示内容: | |||||||||
标段:乐亭县 2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目施工 | |||||||||
所属专业:建筑业 | 所属地区:河北省 · 唐山市 · 乐亭县 | ||||||||
开标时间: 2024-05-10 09:00 | 开标地点:唐山市乐亭县公共资源交易中心 | ||||||||
公示开始日期: 2024-05-11 | 公示截止日期: 2024-05-14 | ||||||||
1.中标候选人名单 | |||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期( 日历天 ) | ||||
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 24245668.00元 | 24245668.00元 | 达到国家现行行业质量验收合格标准 | 350日历天,缺陷 责任期(工程质量 保修期)为一年 ;具体开工日期以 监理人书面通知为 准。 | ||||
2 | 任丘市水利建筑工程公司 | 24257811.00元 | 24257811.00元 | 达到国家现行行业质量验收合格标准 | 350日历天,缺陷 责任期(工程质量 保修期)为一年 ;具体开工日期以 监理人书面通知为 准 | ||||
3 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 24269998.68元 | 24269998.68元 | 达到国家现行行业质量验收合格标准 | 350日历天,缺陷 责任期(工程质量 保修期)为一年 ;具体开工日期以 监理人书面通知为 准 | ||||
2.中标候选人项目负责人 | |||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 焦保全 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213162002598 | ||||
2 | 任丘市水利建筑工程公司 | 吴蕾 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213070803614 | ||||
3 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 何伟 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213212205323 | ||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||||
2 | 任丘市水利建筑工程公司 | 符合招标文件要求 | |||||||
3 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 故城县 2019 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目 (二期)施工 | 故城县水利局 | 2020-04-25 | 40909823.00元 | ||||
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 深州市 2020 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目施工 | 深州市地下水超采综合治理水利工程项目建设管理处 | 2020-05-06 | 22998800.00元 | ||||
3 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 景县 2020 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目施工 | 景县水利局 | 2020-05-11 | 49885000.00元 | ||||
4 | 任丘市水利建筑工程公司 | 青县 2019 年度地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目三标段 | 青县水务局 | 2019-12-04 | 10045528.00元 | ||||
5 | 任丘市水利建筑工程公司 | 任丘市 2020 年度第二批地下水超采综合治理农村生活水源置换项目 | 任丘市水务局 | 2020-07-21 | 9382398.00元 | ||||
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 任丘市 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 | 任丘市 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目建设处 | 2023-06-21 | 31186629.00元 | ||||
7 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 柏乡县 2020年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目(设计施工)EPC工程总承包 | 柏乡县农业农村局 | 2020-04-01 | 33936000.00元 | ||||
8 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 南皮县 2019年度地下水超采综合治理结余资金项目 | 南皮县地下水超采综合治理项目建设管理处 | 2021-07-20 | 13890838.00元 | ||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | |||
施工组织设计汇总表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | ||
1 | 河南五方路桥工程有限公司 | 41.00 | 39.20 | 34.10 | 39.50 | 37.00 | 41.20 | 41.30 | 39.04 |
2 | 吉锐建设集团有限公司 | 41.00 | 39.35 | 35.10 | 39.90 | 42.00 | 42.50 | 43.40 | 40.46 |
3 | 秦皇岛市晟江水利建筑工程有限公司 | 42.00 | 39.25 | 33.70 | 39.50 | 37.70 | 41.90 | 42.70 | 39.54 |
4 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 41.00 | 39.35 | 32.50 | 39.80 | 38.40 | 41.20 | 43.00 | 39.32 |
5 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 43.00 | 39.30 | 34.20 | 39.10 | 43.20 | 41.00 | 43.30 | 40.44 |
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 42.00 | 40.70 | 35.50 | 40.00 | 46.30 | 43.00 | 43.40 | 41.56 |
7 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 45.00 | 39.95 | 36.00 | 41.80 | 45.30 | 44.10 | 45.80 | 42.56 |
8 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 41.00 | 39.20 | 32.00 | 40.30 | 37.60 | 42.20 | 43.20 | 39.36 |
9 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 42.00 | 39.95 | 34.90 | 39.60 | 42.20 | 41.40 | 42.40 | 40.35 |
项目管理机构汇总表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | ||
1 | 河南五方路桥工程有限公司 | 5.00 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 4.59 | 4.10 | 4.30 | 4.44 |
2 | 吉锐建设集团有限公司 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 4.70 | 4.20 | 4.20 | 4.31 |
3 | 秦皇岛市晟江水利建筑工程有限公司 | 4.00 | 4.40 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.30 |
4 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 4.00 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.30 | 4.36 |
5 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 4.00 | 4.40 | 4.10 | 4.50 | 4.51 | 4.30 | 4.20 |
|
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 4.00 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.81 | 4.30 | 4.20 | 4.40 |
7 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 5.00 | 4.70 | 4.30 | 4.60 | 4.85 | 4.60 | 4.60 | 4.66 |
8 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.30 |
9 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 4.60 | 4.80 | 4.40 | 4.20 | 4.37 |
投标报价汇总表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | ||
1 | 河南五方路桥工程有限公司 | 38.94 | 39.14 | 38.94 | 39.94 | 39.94 | 39.54 | 39.24 | 39.38 |
2 | 吉锐建设集团有限公司 | 38.98 | 39.18 | 38.98 | 39.98 | 39.98 | 39.68 | 39.38 | 39.45 |
3 | 秦皇岛市晟江水利建筑工程有限公司 | 38.96 | 39.16 | 38.96 | 39.96 | 39.96 | 39.56 | 39.36 | 39.42 |
4 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 38.92 | 39.12 | 39.02 | 39.92 | 39.92 | 39.52 | 39.27 | 39.38 |
5 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 38.85 | 39.05 | 38.85 | 39.85 | 39.85 | 39.45 | 39.15 | 39.29 |
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 38.99 | 39.19 | 38.99 | 39.99 | 39.99 | 39.69 | 39.39 | 39.46 |
7 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 39.00 | 39.20 | 39.20 | 40.00 | 40.00 | 39.80 | 39.80 | 39.57 |
8 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 38.91 | 39.11 | 38.91 | 39.91 | 39.91 | 39.51 | 39.31 | 39.37 |
9 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 38.98 | 39.18 | 39.08 | 39.98 | 39.98 | 39.68 | 39.43 | 39.47 |
其他因素汇总表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | ||
1 | 河南五方路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 吉锐建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 秦皇岛市晟江水利建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 任丘市水利建筑工程公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
评标结果汇总表 | |||||||||
序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 其他因素得分 | 总分 | 排名 | ||
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 42.56 | 4.66 | 39.57 | 5.00 | 91.79 | 1 | ||
2 | 任丘市水利建筑工程公司 | 41.56 | 4.40 | 39.46 | 5.00 | 90.42 | 2 | ||
3 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 40.35 | 4.37 | 39.47 | 5.00 | 89.19 | 3 | ||
4 | 吉锐建设集团有限公司 | 40.46 | 4.31 | 39.45 | 0.00 | 84.22 | 4 | ||
5 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 40.44 | 4.29 | 39.29 | 0.00 | 84.02 | 5 | ||
6 | 秦皇岛市晟江水利建筑工程有限公司 | 39.54 | 4.30 | 39.42 | 0.00 | 83.26 | 6 | ||
7 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 39.32 | 4.36 | 39.38 | 0.00 | 83.06 | 7 | ||
8 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 39.36 | 4.30 | 39.37 | 0.00 | 83.03 | 8 | ||
9 | 河南五方路桥工程有限公司 | 39.04 | 4.44 | 39.38 | 0.00 | 82.86 | 9 | ||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | |||||||||
排序 | 投标人名称 | 否决原因 | |||||||
7.提出异议的渠道和方式: | |||||||||
招标代理机构:河北真普企业管理有限公司;联系电话: 0311-85355352;邮箱:hbzp103@163.com。 | |||||||||
8.联系方式 | |||||||||
招标人:乐亭县水利局 | 招标代理机构:河北真普企业管理有限公司 | ||||||||
地址:乐亭县腾飞街西段 | 地址:石家庄市裕华区建华南街道方兴路 8号建东文创院西跨06号 | ||||||||
联系人:李刚 | 联系人:王宁、贾猜 | ||||||||
电话: 0315-4633509 | 电话: 0311-85355352 | ||||||||
电子邮箱: | 电子邮箱: hbzp103@163.com | ||||||||
8.其他公示内容: |
文章推荐:
政府购买服务山东省交通运输厅小清河通航用水保障措施研究项目结果公告