招标项目名称: | 馆陶县2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目工程施工 |
招标项目编号: | E1300000976000182003 |
公示名称: | 馆陶县2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目工程施工二标段中标候选人公示 |
公示编号: | E1300000976000182003002030 |
公示内容: |
招标项目名称: 馆陶县2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目工程施工 招标项目编号: E1300000976000182003 公示名称: 馆陶县2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目工程施工二标段中标候选人公示 公示编号: E1300000976000182003002030 公示内容: 标段: 馆陶县2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目工程施工二标段 | 所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省/邯郸市/馆陶县 | 开标时间: 2024-05-08 | 开标地点: 邯郸市公共资源交易中心 | 公示开始日期: 2024-05-09 | 公示截止日期: 2024-05-11 | 1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 19525001.76(元) | 19525001.76(元) | 合格 | 2024年12月底完成 | 2 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 19521100.14(元) | 19521100.14(元) | 合格 | 2024年12月底完成 | 3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 19534572.51(元) | 19534572.51(元) | 合格 | 2024年12月底完成 | 2.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 梁晓伟 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213141916633 | 2 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 茹成民 | 工程师 | 二级注册建造师 | 豫241171720870 | 3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 曹晓梦 | 其他 | 二级注册建造师 | 豫 241171719574 | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 2 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 4.( 1 )中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北景浩建设工程有限公司 | / | / | / | / | 2 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | / | / | / | / | 3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | / | / | / | / | 4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 梁晓伟 | / | / | / | / | 2 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 茹成民 | / | / | / | / | 3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 曹晓梦 | / | / | / | / | 5.( 1 )所有投标人商务标评分情况 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G | 1 | 途瑞达建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 河北景浩建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.( 2 )所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G | 1 | 途瑞达建设集团有限公司 | 32.80 | 54.30 | 52.10 | 42.80 | 26.80 | 46.00 | 40.40 | 2 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 34.50 | 55.00 | 51.50 | 45.50 | 30.40 | 45.70 | 40.60 | 3 | 河北景浩建设工程有限公司 | 34.20 | 54.40 | 55.20 | 46.10 | 32.40 | 47.70 | 40.80 | 4 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 32.60 | 55.40 | 52.20 | 39.70 | 25.60 | 47.70 | 40.00 | 5 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 33.30 | 54.60 | 51.20 | 44.90 | 28.40 | 45.40 | 40.50 | 5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 途瑞达建设集团有限公司 | 39.98 | 82.16 | 2 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 39.99 | 83.30 | 3 | 河北景浩建设工程有限公司 | 40.00 | 84.40 | 4 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 39.98 | 81.88 | 5 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 39.95 | 82.57 | 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 联系方式 招标人:馆陶县地下水超采综合治理水利项目建设管理处 | 招标代理机构:河北中晟宏博工程项目管理有限公司 | 地址:馆陶县 | 地址:邯郸市邯山区光明南大街旺角商业广场C座 | 联系人:王浩 | 联系人:张未占 | 电话:0310-2802566 | 电话:0310-2060296 | 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ | 8.其他公示内容: |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 联系方式 招标人:馆陶县地下水超采综合治理水利项目建设管理处 | 招标代理机构:河北中晟宏博工程项目管理有限公司 | 地址:馆陶县 | 地址:邯郸市邯山区光明南大街旺角商业广场C座 | 联系人:王浩 | 联系人:张未占 | 电话:0310-2802566 | 电话:0310-2060296 | 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ | |
全部投标单位: | 河北景浩建设工程有限公司,河南兴禹水利水电建筑工程有限公司,河北熙安建筑安装工程有限公司,河南华楠瑞安建筑工程有限公司,途瑞达建设集团有限公司 |
公示开始时间: | 2024-05-09 |
公示截止时间: | 2024-05-11 |
开标时间: | 2024-05-08 |
招标人名称: | 馆陶县地下水超采综合治理水利项目建设管理处 |
招标代理机构: | 河北中晟宏博工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
[任丘市][中标结果公告]任丘市2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目中标结果公告
任丘市2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目中标结果公告
[任丘市][中标结果公告]任丘市2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理中标结果公告
g1309822400152001任丘市2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目中标结果公告