招标项目名称: | 2024年黄骅市高标准农田建设项目(国债) |
招标项目编号: | M1301000205522084003 |
公示名称: | 2024年黄骅市高标准农田建设项目(国债)(四标段)中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205522084003017002 |
公示内容: |
2024 年黄骅市高标准农田建设项目(国债)(四标段)中标候选人公示 招标项目名称: 2024 年黄骅市高标准农田建设项目(国债)(四标段) 招标项目编号: HBBR-2024006 公示名称: 2024 年黄骅市高标准农田建设项目(国债)(四标段)中标候选人公示 公示内容: 标段: 2024 年黄骅市高标准农田建设项目(国债)( 四 标段) | 所属专业:农业 | 所属地区:河北省·沧州市·黄骅市 | 开标时间: 2024-04-16 09:00 | 开标地点:黄骅市公共资源交易中心开标室 | 公示开始日期: 2024-04-17 | 公示截止日期: 2024-04-19 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 29148687.66 元 | 29148687.66 元 | 合格 | 2024 年 12 月底前完成 | 2 | 陕西亿金建设有限公司 | 29017461.55 元 | 29017461.55 元 | 合格 | 2024 年 12 月底前完成 | 3 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 28902629.61 元 | 28902629.61 元 | 合格 | 2024 年 12 月底前完成 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 王建升 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀 213182000794 | 2 | 陕西亿金建设有限公司 | 郭云阁 | 工程师 | 注册一级建造师 | 陕 1612017201900039 | 3 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 尹录年 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀 213070802950 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 陕西亿金建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 2022 年第一批高标准农田建设项目(杨家寺乡建设项目)五标段 | 吴桥县农业农村局 | 2022-9-14 | 755267.16 元 | | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 2023 年故城县夏庄片高标准农田建设项目(第二批)四标段 | 故城县农业农村局 | 2023-10-16 | 2381933.75 元 | 2 | 陕西亿金建设有限公司 | 2021 年蔚县北水泉片高标准农田建设项目十五标段 | 蔚县农业农村局 | 2021-11-29 | 1887535.32 元 | 3 | 陕西亿金建设有限公司 | 2021 年平山县中央预算内高标准农田建设项目一标段 | 平山县农业农村局 | 2022-2-24 | 1175259.55 元 | 4 | 陕西亿金建设有限公司 | 康保永丰风电场项目土地复垦及水土保持设施工程施工 | 河北建投张家口风能有限公司 | 2021-9-20 | 4317959.31 元 | 5 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 2023 年故城县房庄镇高标准农田建设改造提升(第二批)(第六标段) | 故城县农业农村局 | 2023-10-9 | 2213830.92 元 | 6 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 沧县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目二标段 | 沧县地下水超采综合治理项目水利工程建设管理处 | 2022-6-27 | 1220149.94 元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 王建升 | 2022 年第一批高标准农田建设项目(杨家寺乡建设项目)五标段 | 吴桥县农业农村局 | 2022-9-14 | 755267.16 元 | 2 | 陕西亿金建设有限公司 | 郭云阁 | 康保永丰风电场项目土地复垦及水土保持设施工程施工 | 河北建投张家口风能有限公司 | 2021-9-20 | 4317959.31 元 | 3 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 尹录年 | 2023 年故城县房庄镇高标准农田建设改造提升(第二批)(第六标段) | 故城县农业农村局 | 2023-10-9 | 2213830.92 元 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | 1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 27.90 | 47.20 | 37.00 | 41.70 | 41.60 | 40.81 | 36.00 | 38.89 | 2 | 河南林正建设工程有限公司 | 31.40 | 47.10 | 36.90 | 43.20 | 45.60 | 40.07 | 37.00 | 40.18 | 3 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 28.20 | 46.80 | 36.90 | 41.20 | 41.20 | 40.07 | 36.30 | 38.67 | 4 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 29.20 | 46.80 | 36.70 | 40.90 | 41.60 | 44.53 | 36.50 | 39.46 | 5 | 汉程建设工程有限公司 | 31.40 | 46.70 | 36.90 | 41.00 | 44.50 | 43.58 | 37.70 | 40.25 | 6 | 山东海跃建筑有限公司 | 31.10 | 46.90 | 37.10 | 43.80 | 45.20 | 40.39 | 37.10 | 40.23 | 7 | 升升集团有限公司 | 30.50 | 46.70 | 37.20 | 40.80 | 42.80 | 40.53 | 36.10 | 39.23 | 8 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 41.50 | 47.00 | 36.90 | 40.30 | 46.50 | 39.80 | 37.50 | 41.36 | 9 | 林汇建设有限公司 | 30.50 | 47.10 | 37.00 | 40.50 | 43.00 | 41.40 | 36.50 | 39.43 | 10 | 凝瑞建工集团有限公司 | 37.90 | 46.80 | 37.00 | 42.50 | 44.80 | 42.69 | 36.50 | 41.17 | 11 | 江西建工轨道建设有限公司 | 32.70 | 46.80 | 37.00 | 41.90 | 45.60 | 40.87 | 37.00 | 40.27 | 12 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 43.00 | 46.60 | 36.90 | 41.80 | 47.70 | 45.12 | 36.50 | 42.52 | 13 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 47.70 | 48.30 | 37.20 | 45.40 | 47.90 | 46.62 | 44.00 | 45.30 | 14 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 32.40 | 47.00 | 37.10 | 41.80 | 46.50 | 41.44 | 39.50 | 40.82 | 15 | 陕西亿金建设有限公司 | 42.60 | 47.10 | 36.80 | 43.50 | 46.50 | 44.80 | 37.00 | 42.61 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | 1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.50 | 7.20 | 6.55 | 6.00 | 6.41 | 2 | 河南林正建设工程有限公司 | 5.20 | 4.20 | 4.30 | 4.60 | 4.70 | 4.32 | 4.00 | 4.47 | 3 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 3.80 | 3.50 | 3.00 | 3.40 | 3.40 | 3.10 | 3.00 | 3.31 | 4 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 6.00 | 5.20 | 5.00 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 5.00 | 5.37 | 5 | 汉程建设工程有限公司 | 3.50 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.27 | 6 | 山东海跃建筑有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 升升集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 8.20 | 8.20 | 8.50 | 8.20 | 8.80 | 9.24 | 8.00 | 8.45 | 9 | 林汇建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 凝瑞建工集团有限公司 | 7.80 | 7.30 | 7.30 | 7.50 | 7.30 | 8.05 | 7.00 | 7.46 | 11 | 江西建工轨道建设有限公司 | 7.00 | 6.30 | 6.50 | 6.70 | 7.10 | 6.85 | 6.00 | 6.64 | 12 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 8.00 | 7.40 | 7.60 | 8.00 | 7.90 | 7.98 | 7.00 | 7.70 | 13 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 9.80 | 8.60 | 8.50 | 9.30 | 8.80 | 9.56 | 9.00 | 9.08 | 14 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 8.30 | 8.20 | 8.40 | 8.60 | 9.20 | 9.32 | 8.00 | 8.57 | 15 | 陕西亿金建设有限公司 | 8.20 | 8.20 | 8.40 | 8.80 | 9.30 | 9.43 | 8.20 | 8.65 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | 1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 33.13 | 34.43 | 33.33 | 33.93 | 34.23 | 34.05 | 33.13 | 33.75 | 2 | 河南林正建设工程有限公司 | 33.23 | 34.43 | 33.23 | 34.03 | 34.13 | 34.17 | 33.13 | 33.76 | 3 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 33.13 | 34.43 | 33.33 | 34.13 | 34.23 | 34.07 | 33.13 | 33.78 | 4 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 33.43 | 34.33 | 33.23 | 33.93 | 34.33 | 34.25 | 33.13 | 33.80 | 5 | 汉程建设工程有限公司 | 33.13 | 34.53 | 33.33 | 34.33 | 34.23 | 34.28 | 33.13 | 33.85 | 6 | 山东海跃建筑有限公司 | 33.73 | 34.53 | 33.23 | 34.13 | 34.13 | 34.09 | 33.13 | 33.85 | 7 | 升升集团有限公司 | 33.94 | 34.54 | 33.14 | 34.44 | 34.14 | 34.10 | 33.14 | 33.92 | 8 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 32.95 | 34.25 | 33.25 | 34.45 | 34.15 | 33.77 | 32.95 | 33.68 | 9 | 林汇建设有限公司 | 33.93 | 34.43 | 33.23 | 34.03 | 34.23 | 33.99 | 33.13 | 33.85 | 10 | 凝瑞建工集团有限公司 | 32.95 | 33.85 | 32.75 | 33.65 | 33.65 | 33.53 | 32.45 | 33.26 | 11 | 江西建工轨道建设有限公司 | 33.19 | 34.59 | 33.29 | 34.09 | 34.29 | 34.49 | 33.49 | 33.92 | 12 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 33.16 | 34.46 | 33.36 | 34.06 | 34.26 | 34.12 | 33.16 | 33.80 | 13 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 34.60 | 34.80 | 33.50 | 34.20 | 34.30 | 34.68 | 34.00 | 34.30 | 14 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 33.35 | 34.45 | 33.25 | 34.05 | 34.15 | 34.27 | 33.45 | 33.85 | 15 | 陕西亿金建设有限公司 | 33.37 | 34.37 | 33.27 | 34.07 | 34.17 | 34.10 | 33.17 | 33.79 | 评标结果汇总表 | 序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 其他因素得分 | 优惠企业加分 | 总分 | 排名 | 1 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 45.30 | 9.08 | 34.30 | 3.00 | 1.03 | 92.71 | 1 | 2 | 陕西亿金建设有限公司 | 42.61 | 8.65 | 33.79 | 3.00 | 1.01 | 89.06 | 2 | 3 | 沧州市水利建筑安装工程有限责任公司 | 41.36 | 8.45 | 33.68 | 3.00 | 1.01 | 87.5 | 3 | 4 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 42.52 | 7.70 | 33.80 | 3.00 | 0.0 | 87.02 | 4 | 5 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 40.82 | 8.57 | 33.85 | 3.00 | 0.0 | 86.24 | 5 | 6 | 凝瑞建工集团有限公司 | 41.17 | 7.46 | 33.26 | 3.00 | 1.0 | 85.89 | 6 | 7 | 江西建工轨道建设有限公司 | 40.27 | 6.64 | 33.92 | 0.00 | 0.0 | 80.83 | 7 | 8 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 38.89 | 6.41 | 33.75 | 1.50 | 0.0 | 80.55 | 8 | 9 | 汉程建设工程有限公司 | 40.25 | 3.27 | 33.85 | 1.50 | 1.02 | 79.89 | 9 | 10 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 39.46 | 5.37 | 33.80 | 0.00 | 1.01 | 79.64 | 10 | 11 | 河南林正建设工程有限公司 | 40.18 | 4.47 | 33.76 | 0.00 | 0.0 | 78.41 | 11 | 12 | 升升集团有限公司 | 39.23 | 2.00 | 33.92 | 3.00 | 0.0 | 78.15 | 12 | 13 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 38.67 | 3.31 | 33.78 | 1.50 | 0.0 | 77.26 | 13 | 14 | 山东海跃建筑有限公司 | 40.23 | 0.00 | 33.85 | 1.50 | 1.02 | 76.6 | 14 | 15 | 林汇建设有限公司 | 39.43 | 0.00 | 33.85 | 0.00 | 1.02 | 74.3 | 15 | 7. 提出异议的渠道和方式: 河北波若建设项目管理有限公司,郝工, 0311-68075817 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招 标 人: 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 | 招标代理机构:河北波若建设项目管理有限公司 | 地 址: 沧州渤海新区黄骅市 | 代理机构地址:河北省石家庄市裕华区昌达路 36 号 | 联 系 人:孟工 | 联 系 人:郝工 | 电 话: 0317-7605904 | 电 话: 0311-68075817 | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 河北波若建设项目管理有限公司,郝工,0311-68075817 |
全部投标单位: | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司;河北太平洋建工集团有限公司;沧州市水利建筑安装工程有限责任公司;陕西亿金建设有限公司;升升集团有限公司;河南省中安建筑工程有限公司;凝瑞建工集团有限公司;廊坊市广阳区水利水电工程处;江西建工轨道建设有限公司;河南省源顺建设集团有限公司;山东海跃建筑有限公司;河南林正建设工程有限公司;中亿千盛建筑工程有限公司;汉程建设工程有限公司;林汇建设有限公司 |
公示开始时间: | 2024-04-17 |
公示截止时间: | 2024-04-19 |
开标时间: | 2024-04-16 |
招标人名称: | 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 |
招标代理机构: | 河北波若建设项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
四川省乐山市沙湾区红猫堰灌区渠系配套及节水改造工程勘察设计标段
上海市松江区2024年农业用水量与灌溉用水效率信息管理平台项目中标候选人公示
上海市松江区2024年农业用水量与灌溉用水效率信息管理平台项目中标结果公示
智慧农业灌溉虚拟仿真系统成交公告