招标项目名称: | 2024年黄骅市高标准农田建设项目(国债) |
招标项目编号: | M1301000205522084003 |
公示名称: | 2024年黄骅市高标准农田建设项目(国债)(十标段)中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205522084003041001 |
公示内容: |
2024 年黄骅市高标准农田建设项目(国债)(十标段)中标候选人公示 招标项目名称: 2024 年黄骅市高标准农田建设项目(国债)(十标段) 招标项目编号: HBBR-2024006 公示名称: 2024 年黄骅市高标准农田建设项目(国债)(十标段)中标候选人公示 公示内容: 标段: 2024 年黄骅市高标准农田建设项目(国债)(十标段) | 所属专业:农业 | 所属地区:河北省·沧州市·黄骅市 | 开标时间: 2024-04-16 09:00 | 开标地点:黄骅市公共资源交易中心开标室 | 公示开始日期: 2024-04-17 | 公示截止日期: 2024-04-19 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 23108882.34 元 | 23108882.34 元 | 合格 | 2024 年 12 月底前完成 | 2 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 23119169.76 元 | 23119169.76 元 | 合格 | 2024 年 12 月底前完成 | 3 | 山东旭天建工集团有限公司 | 23153347.61 元 | 23153347.61 元 | 合格 | 2024 年 12 月底前完成 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 许建坡 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀 213172009565 | 2 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 张文瑞 | 工程师 | 注册二级建造师 | 晋 2142019201949633 | 3 | 山东旭天建工集团有限公司 | 赵丽 | 工程师 | 注册二级建造师 | 鲁 2372019202256315 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山东旭天建工集团有限公司 | 满足招标文件要求 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 2023 年巨鹿县苏家营镇官亭镇高标准农田改造提升项目二标段 | 巨鹿县农业农村局 | 2023-7-30 | 6579735.94 元 | 2 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 新河县 2023 年地下水超采综合治理 农业灌溉水源置换项目(二标段:十一个扬水点土建) | 新河县农业农村局 | 2023-4-28 | 2903785 元 | 3 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 2023 年邢台市任泽区高标准农田改 造提升项目(十一标段) | 邢台市任泽区农业农村局 | 2023-8-7 | 1677508.41 元 | 4 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 2021 年邢台市信都区皇寺镇片区高标准农田建设项目 - 水利工程施 工(三标段) | 邢台市信都区农业农村局 | 2021-9-26 | 518934.56 元 | 5 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 元氏县 2020 年度地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目第一标段 | 元氏县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目建设处 | 2020-5-9 | 4429761.23 元 | 6 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 2023 年深州市榆科片高标准农田改造提升项目( A 包) 05 标段 | 深州市农业农村局 | 2023-5-22 | 3086677.11 元 | 7 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 赞皇县 2021 年院头镇片高标准农田建设项目四标段 | 赞皇县农业农村局 | 2021-10-22 | 2500440.60 元 | 8 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 2021 南宫市南杜办垂杨镇高标准农田 2021 年南京市南杜 办垂杨镇高标准农田建设项目八标段 | 南宫市农业农村局 | 2021-10-28 | 1673801.86 元 | 9 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 翼城县南唐乡、里砦镇、隆化镇三镇 ( 乡 ) 高标准农田建设项目十二标段 | 襄城县农业综合开发办公室 | 2020-2-21 | 4293026.22 元 | 10 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 太原市阳曲县 2019 年高标准农田建设项目十一标段 | 阳曲县农业农村局 | 2020-1-20 | 372588.22 元 | 11 | 山东旭天建工集团有限公司 | 2022 年新泰市果都镇 0.8 万亩高标准农田建设项目 | 新泰市果都镇人民政府 | 2022-10-18 | 3863862.59 元 | 12 | 山东旭天建工集团有限公司 | 2022 年东平县 3.6 万亩中央预算内高标准农田建设项目 ( 接山镇片区 ) 项目 | 东平县接山镇人民政府 | 2022-10-15 | 2190530.18 元 | 13 | 山东旭天建工集团有限公司 | 2022 年临清市金郝庄镇、魏湾镇、戴湾镇、康庄镇 4.21 万亩高标 准农田建设项目标段一渠系建筑物 | 临清市农业农村局 | 2022-7-13 | 6508301.53 元 | 14 | 山东旭天建工集团有限公司 | 2022 年济南市天桥区桑梓店街道 0.6 万亩高标准农田建设项目 3 标 段桥涵闸建筑物工程 | 济南市天桥区桑梓店街道办事处 | 2022-9-9 | 2386000 元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 许建坡 | 新河县 2023 年地下水超采综合治理 农业灌溉水源置换项目(二标段:十 一个扬水点土建) | 新河县农业农村局 | 2023-4-28 | 2903785 元 | | 河北涵宇水利工程有限公司 | 许建坡 | 2023 年邢台市任泽区高标准农田改 造提升项目(十一标段) | 邢台市任泽区农业农村局 | 2023-8-7 | 1677508.41 元 | 2 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 张文瑞 | 翼城县南唐乡、里砦镇、隆化镇三镇 ( 乡 ) 高标准农田建设项目十二标段 | 襄城县农业综合开发办公室 | 2020-2-21 | 4293026.22 元 | 3 | 山东旭天建工集团有限公司 | 赵丽 | 2022 年新泰市果都镇 0.8 万亩高标准农田建设项目 | 新泰市果都镇人民政府 | 2022-10-18 | 3863862.59 元 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | 1 | 汉程建设工程有限公司 | 29.40 | 43.10 | 41.66 | 46.20 | 37.00 | 36.10 | 42.50 | 39.42 | 2 | 河北禹诚工程有限公司 | 30.00 | 42.20 | 40.49 | 46.00 | 36.90 | 35.80 | 43.20 | 39.23 | 3 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 33.50 | 42.90 | 42.25 | 46.40 | 37.00 | 36.00 | 42.70 | 40.11 | 4 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 41.10 | 46.80 | 41.60 | 46.60 | 36.90 | 36.10 | 42.10 | 41.60 | 5 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 38.10 | 44.00 | 40.90 | 46.20 | 36.80 | 36.00 | 42.50 | 40.64 | 6 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 31.30 | 43.00 | 41.02 | 46.40 | 36.80 | 36.00 | 43.10 | 39.66 | 7 | 山东旭天建工集团有限公司 | 30.90 | 43.10 | 42.00 | 46.60 | 37.20 | 36.40 | 42.40 | 39.80 | 8 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | 39.50 | 47.10 | 42.13 | 46.10 | 36.80 | 35.90 | 42.00 | 41.36 | 9 | 盐山县城投水利工程有限公司 | 29.10 | 42.90 | 41.84 | 46.70 | 36.90 | 36.30 | 42.50 | 39.46 | 10 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 47.50 | 48.20 | 47.60 | 48.90 | 38.80 | 45.00 | 46.40 | 46.06 | 11 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 38.40 | 47.40 | 39.82 | 46.50 | 36.80 | 36.40 | 42.40 | 41.10 | 12 | 中景永泰建设工程有限公司 | 38.00 | 46.00 | 42.55 | 46.30 | 37.00 | 36.40 | 41.90 | 41.16 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | 1 | 汉程建设工程有限公司 | 3.50 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.27 | 2 | 河北禹诚工程有限公司 | 8.30 | 9.20 | 9.12 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 9.10 | 8.55 | 3 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.10 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.49 | 4 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 8.30 | 9.30 | 9.23 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 9.20 | 8.60 | 5 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 6.50 | 7.20 | 6.42 | 6.40 | 6.00 | 6.00 | 7.30 | 6.55 | 6 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 5.50 | 5.40 | 5.36 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 6.20 | 5.39 | 7 | 山东旭天建工集团有限公司 | 8.30 | 8.60 | 9.32 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 9.30 | 8.53 | 8 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | 6.50 | 6.30 | 6.56 | 6.20 | 6.50 | 6.00 | 7.10 | 6.45 | 9 | 盐山县城投水利工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.78 | 8.50 | 8.20 | 8.00 | 9.20 | 8.95 | 11 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 7.40 | 7.60 | 7.78 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 8.20 | 7.45 | 12 | 中景永泰建设工程有限公司 | 5.00 | 4.20 | 4.12 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 5.30 | 4.43 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | 1 | 汉程建设工程有限公司 | 33.26 | 34.16 | 34.43 | 34.46 | 34.06 | 33.96 | 34.06 | 34.06 | 2 | 河北禹诚工程有限公司 | 33.36 | 34.16 | 34.38 | 34.36 | 34.06 | 33.96 | 34.06 | 34.05 | 3 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 33.25 | 34.15 | 34.34 | 34.45 | 34.15 | 33.95 | 34.25 | 34.08 | 4 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 33.37 | 34.27 | 34.25 | 34.37 | 33.97 | 33.97 | 34.17 | 34.05 | 5 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 33.27 | 34.17 | 34.34 | 34.37 | 33.97 | 33.97 | 34.07 | 34.02 | 6 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 33.47 | 34.17 | 34.09 | 34.27 | 34.07 | 33.97 | 34.37 | 34.06 | 7 | 山东旭天建工集团有限公司 | 33.28 | 34.18 | 34.43 | 34.58 | 33.98 | 33.98 | 34.18 | 34.09 | 8 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | 33.28 | 34.28 | 34.30 | 34.48 | 34.48 | 33.98 | 34.28 | 34.15 | 9 | 盐山县城投水利工程有限公司 | 33.96 | 34.26 | 34.19 | 34.46 | 34.16 | 33.96 | 34.46 | 34.21 | 10 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 34.25 | 34.15 | 34.60 | 34.75 | 34.15 | 33.95 | 34.75 | 34.37 | 11 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 32.57 | 32.87 | 32.42 | 32.87 | 32.87 | 32.17 | 32.67 | 32.63 | 12 | 中景永泰建设工程有限公司 | 32.50 | 33.30 | 32.95 | 33.30 | 33.10 | 32.70 | 33.10 | 32.99 | 评标结果汇总表 | 序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 其他因素得分 | 总分 | 排名 | 1 | 河北涵宇水利工程有限公司 | 46.06 | 8.95 | 34.37 | 3.00 | 92.38 | 1 | 2 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 41.60 | 8.60 | 34.05 | 3.00 | 87.25 | 2 | 3 | 山东旭天建工集团有限公司 | 39.80 | 8.53 | 34.09 | 3.00 | 85.42 | 3 | 4 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | 41.36 | 6.45 | 34.15 | 3.00 | 84.96 | 4 | 5 | 河北禹诚工程有限公司 | 39.23 | 8.55 | 34.05 | 3.00 | 84.83 | 5 | 6 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 41.10 | 7.45 | 32.63 | 3.00 | 84.18 | 6 | 7 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 39.66 | 5.39 | 34.06 | 3.00 | 82.11 | 7 | 8 | 中景永泰建设工程有限公司 | 41.16 | 4.43 | 32.99 | 3.00 | 81.58 | 8 | 9 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 40.64 | 6.55 | 34.02 | 0.00 | 81.21 | 9 | 10 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 40.11 | 4.49 | 34.08 | 1.50 | 80.18 | 10 | 11 | 汉程建设工程有限公司 | 39.42 | 3.27 | 34.06 | 1.50 | 78.25 | 11 | 12 | 盐山县城投水利工程有限公司 | 39.46 | 2.00 | 34.21 | 0.00 | 75.67 | 12 | 7. 提出异议的渠道和方式: 河北波若建设项目管理有限公司,郝工, 0311-68075817 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招 标 人: 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 | 招标代理机构:河北波若建设项目管理有限公司 | 地 址: 沧州渤海新区黄骅市 | 代理机构地址:河北省石家庄市裕华区昌达路 36 号 | 联 系 人:孟工 | 联 系 人:郝工 | 电 话: 0317-7605904 | 电 话: 0311-68075817 | 8. 其他公示内容: |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 河北波若建设项目管理有限公司,郝工,0311-68075817 |
全部投标单位: | 河北辰泽建设工程有限公司;中景永泰建设工程有限公司;河北展耀建筑工程有限公司;河北禹诚工程有限公司;山西华城大禹建设工程有限公司;河北国颂建筑工程有限公司;河北程昌建筑工程有限公司;盐山县城投水利工程有限公司;河北涵宇水利工程有限公司;四川安捷伟业建设工程有限公司;山东旭天建工集团有限公司;汉程建设工程有限公司 |
公示开始时间: | 2024-04-17 |
公示截止时间: | 2024-04-19 |
开标时间: | 2024-04-16 |
招标人名称: | 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 |
招标代理机构: | 河北波若建设项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
四川省乐山市沙湾区红猫堰灌区渠系配套及节水改造工程勘察设计标段
上海市松江区2024年农业用水量与灌溉用水效率信息管理平台项目中标候选人公示
上海市松江区2024年农业用水量与灌溉用水效率信息管理平台项目中标结果公示
智慧农业灌溉虚拟仿真系统成交公告