项目名称 | 2024年慈溪市匡堰镇农业灌溉泵站机埠提升改造工程 | 交易登记号 | 匡 24-04 | |||||||||||||
招标人 | 慈溪市匡堰镇人民政府 | 招标代理机构 | 慈溪市水利建筑勘测设计院有限公司 | |||||||||||||
标底价或概算造价(元) | 295833 | |||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理□02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 R 06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 202 4 年 4 月 3 日 | 公示时间 | 202 4 年 4 月 4 日至 202 4 年 4 月 7 日 | |||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||||
1 | 浙江豪翔建设有限公司 | 261280 | 合格 | 60 日历天 | 胡杰 | 水利水电工程二级建造师 | 浙 233 2017202302161 | / | ||||||||
资格条件业绩 (评分业绩) | ||||||||||||||||
业绩 证明 对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
资格条件奖项 (评分奖项) | ||||||||||||||||
业绩 证明 对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
否决投标情况 及 依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问 核对情况 | ||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||
如有异议 ,请在公示期间向招标 (代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||||||
慈溪市科技路 18号内智慧谷21号楼三楼 | 0574-63100147 | 0574-63100147 | ||||||||||||||
监管机构 | 慈溪市白沙路街道南二环东路 1355号 | 0574-63032252 | / |
文章推荐:
关于【长寿区暴雨洪灾复建工程(农业灌溉部分)质量检测(自检)】中选结果的公告
[乌拉特中旗][公开招标]巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇地下水超采区水源置换及复黄滴灌工程(大圣村及四义堂村项目)管材采购第二标段...
巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇地下水超采区水源置换及复黄滴灌工程(大圣村及四义堂村项目)巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇地下水超采区水源置换及复黄滴灌工程(大圣村及四义堂村项目)管材采购第二标段中标候选人公