物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011202015050 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | / | 10包 | ||||
010699011427 | 乙炔带 | 橡塑 > 橡胶管 > 高压橡胶管、低压橡胶管 | / | 10盘 | ||||
010299013053 | 氧气带 | 橡塑 > 橡胶管 > 高压橡胶管、低压橡胶管 | / | 100米 | ||||
010299012053 | 氧气带 | 橡塑 > 橡胶管 > 高压橡胶管、低压橡胶管 | / | 10盘 | ||||
010214010001 | 五点式安全带 | 安全、防护 > 坠落防护 > 安全带 | 无 | / | 10条 | |||
0114032164 | 无尘石棉绳 | 家装建材 > 功能材料 > 耐火、防火材料 | / | 50KG | ||||
549874196 | 无尘石棉绳 | 家装建材 > 功能材料 > 耐火、防火材料 | / | 20KG | ||||
010404031015 | 无尘石棉布 | 家装建材 > 功能材料 > 耐火、防火材料 | / | 200包 | ||||
010299011670 | 微喷带 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 灌溉工具 | / | 2盘 | ||||
011202014506 | 微喷带 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 灌溉工具 | 不限 | / | 200米 | |||
010404030042 | 石棉板 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫片 | / | 50KG | ||||
011203011853 | 石棉板 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫片 | / | 1卷 | ||||
010208041046 | 柔性吊带 | 五金、工具 > 索具 > 吊带 | / | 20条 | ||||
010404030038 | 耐高温 高压石棉板 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫片 | / | 1卷 | ||||
010404030056 | 高压石棉板 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫片 | / | 5卷 | ||||
011202016131 | 覆膜标签带 | 办公、文化 > 耗材 > 色带、碳带 | / | 15个 | ||||
010208040140 | 吊装带 | 五金、工具 > 索具 > 吊带 | / | 6根 | ||||
0114032629 | 吊装带 | 五金、工具 > 索具 > 吊带 | / | 16条 | ||||
145450 | 吊带 | 女装 > 小背心/吊带/抹胸 | 不限 | / | 2条 | |||
54168710 | 吊带 | 女装 > 小背心/吊带/抹胸 | 不限 | / | 2条 | |||
010299013173 | 吊带 | 女装 > 小背心/吊带/抹胸 | / | 6根 | ||||
010208040138 | 吊带 | 女装 > 小背心/吊带/抹胸 | / | 6件 | ||||
010299012054 | 丙烷带 | 橡塑 > 橡胶管 > 高压橡胶管、低压橡胶管 | / | 25盘 | ||||
010214011007 | 安全带 | 安全、防护 > 坠落防护 > 安全带 | / | 82个 | ||||
010299013172 | 安全带 | 安全、防护 > 坠落防护 > 安全带 | / | 1条 | ||||
011102011153 | 安全带 | 安全、防护 > 坠落防护 > 安全带 | / | 20套 | ||||
011102011232 | 安全带 | 安全、防护 > 坠落防护 > 安全带 | / | 12条 | ||||
011202012048 | 防尘棉 | 安全、防护 > 工业及商用清洁 > 过滤棉 | / | 6卷 | ||||
011202015179 | 防尘棉 | 安全、防护 > 工业及商用清洁 > 过滤棉 | 上海电机 | / | 60个 | |||
011202013821 | 棉纱 | 纺织、皮革 > 纱线 > 棉纺纱 | / | 23包 |
文章推荐:
2024年通辽市扎鲁特旗前德门苏木0.624万亩高标准农田建设项目等6个项目
云南省弥勒市龙泉水库第一标段枢纽、灌溉及供水工程输水隧洞工程、施工临时工程(枢纽)、水土保持工程