物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.1.1 | PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | (0.6Mpa SDR26)D110 | 1000米 | ||||
3.1.1.2 | PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | (0.6Mpa SDR26)D125 | 21000米 | ||||
3.1.1.3 | 拉管 | 橡塑 > 塑料管 > ABS管 | (1.25Mpa SDR26)D125 | 50米 | ||||
3.1.1.4.1 | PE三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | (1.6MPa)D125 | 300个 | ||||
3.1.1.4.2 | PE弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | (1.6MPa)D125 | 300个 | ||||
3.1.1.4.3 | 活套法兰胶垫 | 包装 > 包装辅助物 > 胶垫 | D125 | 1200套 | ||||
3.1.1.5 | 玻璃钢出水口给水栓 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 灌溉工具 | DN125 | 1400个 |
文章推荐: