物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02002000162 | 大扫把 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 扫把、簸箕 | 直笈 | 100把 | ||||
03005000804 | 铁锹 | 五金、工具 > 农用工具 > 锹 | 方头 | 20把 | ||||
03003000715 | PVC直接 | 家装建材 > 管件 | 无 | 32 | 50个 | |||
03003000717 | PVC直接 | 家装建材 > 管件 | 无 | 25 | 4包 | |||
03003001079 | PVC管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 25# | 50根 | ||||
03003001455 | PVC内丝直接 | 家装建材 > 管件 | 镀美 | 内径25mm×牙1/2 - 25×20 | 50个 | |||
03005000049 | 打药机 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 植保机械 | 无 | 无 | 2把 | |||
03003000792 | PVC阀门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 球阀 | 无 | 25 | 100个 | |||
03001002843 | 硬质pvc胶合剂 | 化工 > 合成胶粘剂 > 复合型胶粘剂 | 410g | 20桶 | ||||
03005000388 | 打草机刀片 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 农机配件 | 无 | 一字 | 20套 | |||
06006000247 | 环嗪酮 | 化工 > 农药制剂 > 除草剂混剂 | 500g | 500袋 | ||||
03001001550 | 牛筋软管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 1寸、50米 | 6盘 | ||||
02007000697 | 微喷管 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 灌溉工具 | 200米 | 2盘 | ||||
03001002983 | 绿化喷头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 喷嘴、喷头 | 4分(外丝) | 50个 |
文章推荐:
元阳县南沙镇2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金呼山村委会农业灌溉设施建设项目的更正公告
hhzc2024-c2-00092-kxjs-0010:元阳县南沙镇2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金呼山村委会农业灌溉设施建设项目的更正公告